Consultando las últimas observaciones…
Consultando las últimas observaciones…
Wall Street como referencia.
CEDEARs y dólares, con cada dato en su lugar.
Referencias desactualizadas.
No representa un costo operable.
| Activo / especie | Último | Moneda | Fecha de fuente | Calidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
AAPLApple | $ 331,1529 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
AMZNAmazon | $ 253,0813 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
GOOGLAlphabet | $ 345,0158 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
MELIMercado Libre | $ 1.856,40 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
MSFTMicrosoft | $ 533,20 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
NVDANVIDIA | $ 242,94 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
QQQNasdaq 100 · ETF | $ 761,38 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
SPYS&P 500 · ETF | $ 779,90 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
TSLATesla | $ 379,59 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
VISTVista · ADR | $ 66,04 | USD | Sin fecha verificable Recibido 06-oct, 11:13 a. m. | Hora sin verificar | Rava |
Precios indicativos. USD* conserva la moneda de la fuente, sin confirmar si corresponde a MEP o cable. La fecha de recepción no reemplaza la fecha de la operación.
52 observaciones disponibles en esta consulta. 50 cotizaciones tienen una fecha antigua o no verificable.
Referencias de precios con su fuente y especie. La antigüedad siempre queda a la vista.
Sobre el activo de Wall Street. Falta incorporar su historia diaria ajustada.
Las simulaciones están disponibles. Faltan prospectos y calendarios verificados para cada emisión.
La próxima etapa suma documentos y publicaciones con fecha y trazabilidad.
La recepción mide la recolección. La fecha de operación mide la antigüedad del precio. Ninguna confirma una oferta operable.
Ingresá precios, cantidades y comisiones. Los cálculos usan tus datos: no validan la especie, el ratio ni la vigencia de una oferta.
La relación cambiaria da una referencia en dólares locales. El costo de compra usa las ofertas y comisiones que ingreses.